| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Côte de Beaune | Red | 2011 | Beaune Premier Cru Les Teurons | Maison Leroy | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £343.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2002 | Chassagne-Montrachet Rouge | Maison Leroy | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £343.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Fichots | Les Horees | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £181.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2000 | Beaune Premier Cru Les Teurons | Maison Leroy | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £394.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2021 | Volnay Premier Cru Clos de la Bousse-d'Or | La Pousse d'Or | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £65.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2003 | Aloxe-Corton | Maison Leroy | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £324.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1964 | Aloxe-Corton | Les Fils de Henri Mathieu | 1 × 75cl | 7 | In Bond | £69.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Beaune Premier Cru Les Montrevenots | Maison Leroy | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £394.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1972 | Aloxe-Corton | Maison Leroy | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £69.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Santenay Gravite93+ WA | Jean-Marc Vincent | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £104.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Santenay Vieilles Vignes89-91 VM · 89-91 WA | Jean-Marc Vincent | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £69.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1978 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Jaboulet-Vercherre | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £188.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Passetemps Premier Cru Santenay | Jean-Marc Vincent | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £70.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1934 | Pommard Premier Cru Cuvee Dames de la Charite | Hospices de Beaune (Maison Leroy) | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £589.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1937 | Corton Grand Cru Cuvee Charlotte Dumay | Hospices de Beaune (Joseph Drouhin) | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £736.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2012 | Corton Grand Cru Cuvee Charlotte Dumay | Hospices de Beaune | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £114.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1978 | Chassagne-Montrachet | Jean-Claude Ramonet | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £462.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Corton Grand Cru Le Rognet et Corton | Henri Pion | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £56.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2000 | Pommard Premier Cru Les Rugiens | Francois Gaunoux | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £101.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1964 | Corton Grand Cru Cuvee Docteur Peste | Hospices de Beaune (Maison Leroy) | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £563.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2009 | Pommard Premier Cru Les Rugiens | Domaine Y. Clerget | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £69.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1990 | Corton Grand Cru Rouge | Domaine Rapet Pere et Fils | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £371.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2009 | Volnay Premier Cru Les Santenots du Milieu94 WA | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £3,939.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1941 | Pommard | Doudet-Naudin | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £186.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1997 | Pommard Premier Cru Les Rugiens | Domaine Parent | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £162.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Cote de Beaune-Villages89-91 VM · 87-89 WA | Domaine Michel Lafarge | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £29.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2006 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Narbantons92 WA · 89 VM | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £2,317.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2014 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Narbantons93 VM · 90-92 WA | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £2,526.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2005 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Narbantons92 WA · 89-92 VM | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £2,873.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2012 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Narbantons94+ VM · 91-93 WA | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £3,105.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2009 | Pommard Les Vignots93 WA | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,642.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1995 | Corton Grand Cru Les Renardes93 WA | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £3,186.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2000 | Volnay Premier Cru Clos des Chenes | Domaine Henri Delagrange | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £120.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2005 | Pommard Les Vignots91 WA · 86-89 VM | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £3,105.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2007 | Pommard Les Vignots91 WA · 88 VM | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £2,503.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2006 | Pommard Les Vignots90 WA · 88 VM | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £2,503.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2017 | Volnay Premier Cru Les Brouillards | Domaine Glantenay | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £105.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1982 | Aloxe-Corton | Daniel Senard | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £34.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1990 | Pommard | Domaine Henri Delagrange | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £139.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Pommard Premier Cru Les Bertins | Domaine Chantal Lescure | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £62.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1999 | Santenay Premier Cru Clos du Passe Temps Rouge | Domaine Fleurot-Larose | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £27.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2005 | Volnay Epeneaux88 VM | Comte Armand | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £74.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2004 | Aloxe-Corton Les Boutieres | Christian Perrin | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £23.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1969 | Pommard Premier Cru La Platiere | Coche Debord | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £157.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1959 | Corton Grand Cru Rouge | Chanson Pere et Fils | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £270.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1982 | Auxey-Duresses Rouge | Coche Debord | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £123.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2023 | Santenay Rouge | Caroline Morey | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £42.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2007 | Pommard Premier Cru Les Pezerolles | Ballot Millot | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £125.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Champs Gain Rouge | Caroline Morey | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £81.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Volnay Premier Cru Les Mitans90-92 VM · 91 WA | Benjamin Leroux | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £83.50 |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.