Results for “domaine robert chevillon”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Roncieres | Domaine Robert Chevillon | 1 × 75cl | 2 | Duty Paid | £102.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Vaucrains | Domaine Robert Chevillon | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £90.00 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1991 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 300cl | Duty Paid | £272.50 |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 1997 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 6 × 150cl | Duty Paid | £510.00 £85.00 / mag |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 2025 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 3 × 150cl | In Bond | £264.00 £88.00 / mag |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 1995 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 75cl | 10 | In Bond | £65.50 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2013 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 6 × 150cl | In Bond | £390.00 £65.00 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2011 | Gevrey-Chambertin | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £363.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2015 | Puligny-Montrachet Premier Cru Clavoillon | Domaine Leflaive | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £322.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2015 | Puligny-Montrachet Premier Cru Clavoillon | Domaine Leflaive | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,935.00 £322.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2023 | Puligny-Montrachet Clavoillon | Domaine Alain Chavy | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £420.00 £70.00 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1981 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 300cl | Duty Paid | £331.50 |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 2011 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 3 × 150cl | In Bond | £244.50 £81.50 / mag |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | White | 2025 | Domaine de Chevalier Blanc | Domaine de Chevalier | 3 × 150cl | In Bond | £490.50 £163.50 / mag |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | White | 1995 | Domaine de Chevalier Blanc | Domaine de Chevalier | 6 × 150cl | Duty Paid | £885.00 £147.50 / mag |
Sold | |
| France | Chablis | White | 2018 | Chablis Premier Cru Foret | Domaine Francois Raveneau | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £3,216.00 £268.00 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2013 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 300cl | In Bond | £200.00 |
Sold | |
| France | Hermitage | Red | 1990 | Hermitage Rouge | Domaine Jean Louis Chave | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £1,291.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £3,351.00 £558.50 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | White | 1998 | Domaine de Chevalier Blanc | Domaine de Chevalier | 3 × 300cl | Duty Paid | £834.00 £278.00 / dbl mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £3,123.00 £520.50 / btl |
|
| France | Hermitage | Red | 2001 | Hermitage Rouge | Domaine Jean Louis Chave | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £400.00 |
|
| Australia | Australia | Red | 2019 | Budworth Riversdale Vineyard Cabernet Sauvignon Frankland River | Larry Cherubino | 6 × 75cl | 48 | In Bond | £279.00 £46.50 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2016 | Chablis Premier Cru Foret | Domaine Francois Raveneau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,445.00 £407.50 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2016 | Chablis Premier Cru Montee de Tonnerre | Domaine Francois Raveneau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,142.00 £357.00 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2020 | Petit Chablis | Domaine Francois Raveneau | 3 × 150cl | In Bond | £1,029.00 £343.00 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | In Bond | £380.00 |
Sold | |
| France | Chablis | White | 2019 | Chablis Grand Cru Blanchot | Domaine Francois Raveneau | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £600.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | Domaine Faiveley | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £264.00 £44.00 / btl |
|
| France | Saint-Joseph | Red | 2018 | Saint-Joseph Clos Florentin | Domaine Jean Louis Chave | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,536.00 £256.00 / btl |
|
| France | Saint-Joseph | Red | 2019 | Saint-Joseph Clos Florentin | Domaine Jean Louis Chave | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,308.00 £218.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £500.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £3,000.00 £500.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £600.00 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1971 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 73cl | 1 | Duty Paid | £78.00 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1971 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 600cl | 1 | Duty Paid | £944.50 |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 2018 | Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 6 × 75cl | In Bond | £3,021.00 £503.50 / btl |
Sold | |
| France | Saint-Émilion | Red | 2019 | Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1 × 300cl | In Bond | £2,390.50 |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £7,692.00 £1,282.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2018 | Gevrey-Chambertin | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | In Bond | £399.50 |
Sold | |
| France | Chablis | White | 2016 | Chablis Premier Cru Montee de Tonnerre | Domaine Francois Raveneau | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £364.00 |
|
| France | Chablis | White | 2017 | Chablis Premier Cru Vaulorent | Domaine William Fevre | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £297.00 £49.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Corbeaux Vieilles Vignes | Domaine Denis Bachelet | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £156.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Corbeaux Vieilles Vignes | Domaine Denis Bachelet | 6 × 75cl | 5 | In Bond | £936.00 £156.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £1,487.50 |
|
| France | Hermitage | White | 2021 | Hermitage Blanc | Domaine Jean Louis Chave | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,140.00 £190.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2018 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £3,528.00 £588.00 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2006 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £492.00 £41.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2001 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,007.50 |
|
| France | Chablis | White | 2019 | Chablis Grand Cru Les Clos | Domaine William Fevre | 6 × 75cl | In Bond | £684.00 £114.00 / btl |
Sold | |
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 2007 | Chateauneuf-du-Pape Rouge | Domaine Charvin | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £56.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin Aux Corvees | Domaine Anne-Francoise Gros | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £336.00 £56.00 / btl |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 1994 | Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £302.50 |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 1994 | Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £1,815.00 £302.50 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2014 | Chablis Grand Cru Les Clos | Domaine Francois Raveneau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,715.00 |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.