Results for “domaine des clos (gregoire bichot)”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Beaune Premier Cru Les Greves Rouge | Domaine des Clos (Gregoire Bichot) | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £798.00 £66.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2010 | Beaune Premier Cru Clos des Couchereaux | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | Duty Paid | £219.00 £36.50 / btl |
Sold | |
| France | Languedoc & Roussillon | Red | 2004 | Vieilles Vignes Rouge Cotes du Roussillon-Villages | Domaine du Clos des Fees | 1 × 150cl | 3 | In Bond | £106.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2004 | Ruchottes-Chambertin Grand Cru Clos des Ruchottes | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £905.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £4,110.00 £685.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 7 | In Bond | £718.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2005 | Clos de la Roche Grand Cru Cuvee Vieilles Vignes | Domaine Ponsot | 1 × 150cl | In Bond | £2,367.00 |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 1997 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £604.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 4 | In Bond | £1,410.00 £235.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2017 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 23 | In Bond | £252.00 £42.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2017 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 150cl | 24 | In Bond | £238.50 £79.50 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Beaune Premier Cru Clos des Couchereaux | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £186.00 £31.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Dujac | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £552.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Dujac | 5 × 75cl | 1 | In Bond | £2,762.50 £552.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Dujac | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £3,315.00 £552.50 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2020 | Les Terres Melees | Domaine de Bichery | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £375.00 £62.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 150cl | 1 | Duty Paid | £4,778.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,278.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2010 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Dujac | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £1,083.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £4,053.00 £675.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £216.00 £36.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 150cl | 8 | In Bond | £204.00 £68.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £2,750.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £16,500.00 £2,750.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 5 | In Bond | £297.00 £49.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 18 | In Bond | £318.00 £53.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 4 | In Bond | £2,169.00 £361.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 8 | In Bond | £1,026.00 £342.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1993 | Clos de la Roche Grand Cru Cuvee Vieilles Vignes | Domaine Ponsot | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £1,309.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1993 | Clos de la Roche Grand Cru Cuvee Vieilles Vignes | Domaine Ponsot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £7,857.00 £1,309.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £2,316.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £13,899.00 £2,316.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2006 | Ruchottes-Chambertin Grand Cru Clos des Ruchottes | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £998.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Santenay Clos de Malte Rouge | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £135.00 £22.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Coquard Loison Fleurot | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £1,084.50 £361.50 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2008 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Dujac | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £1,763.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £172.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 12 × 75cl | 1 | Duty Paid | £2,070.00 £172.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Berthaut-Gerbet | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,002.00 £167.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Guettes Clos des Guettes Blanc | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 8 | In Bond | £183.00 £30.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 33 | In Bond | £895.50 £298.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2022 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £330.00 £55.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2006 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,846.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2002 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £4,492.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2010 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Nicole Lamarche | 6 × 150cl | Duty Paid | £2,106.00 £351.00 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Berthaut-Gerbet | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,239.00 £206.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 6 | In Bond | £816.00 £136.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £795.00 £265.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2004 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £1,880.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1990 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £1,209.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 2 | Duty Paid | £2,695.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2002 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 150cl | 1 | Duty Paid | £7,722.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2011 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Georges Mugneret Gibourg | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £735.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2011 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Georges Mugneret Gibourg | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £4,410.00 £735.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Santenay Clos de Malte Rouge | Domaine Louis Jadot | 12 × 37.5cl | 13 | In Bond | £120.00 £10.00 / half |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2016 | Santenay Clos de Malte Rouge | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 6 | In Bond | £108.00 £18.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £2,250.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 1 × 150cl | Duty Paid | £550.00 |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | Red | 2017 | Corton Grand Cru Le Clos du Roi | Domaine de Montille | 3 × 150cl | 2 | In Bond | £583.50 £194.50 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2014 | Corton Grand Cru Le Clos du Roi | Domaine de Montille | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £447.00 £74.50 / btl |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.