Results for “clos marsalette”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESSAC LEOGNAN ROUGE AOC | Red | 2021 | Clos Marsalette Rouge Pessac-Leognan | Clos Marsalette | 6 × 75cl | 42 | In Bond | £63.00 £10.50 / btl |
||
| PESSAC LEOGNAN BLANC AOC | White | 2013 | Clos Marsalette Blanc Pessac-Leognan | Clos Marsalette | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £132.00 £11.00 / btl |
||
| PESSAC LEOGNAN BLANC AOC | White | 2018 | Clos Marsalette Blanc Pessac-Leognan | Clos Marsalette | 6 × 75cl | 18 | In Bond | £93.00 £15.50 / btl |
||
| France | Côte de Nuits | Red | 2012 | Marsannay Clos du Roy Rouge | Domaine Sylvain Pataille | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £798.00 £66.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Marsannay Clos du Roy | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 18 | In Bond | £135.00 £22.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Marsannay Clos du Roy | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £159.00 £26.50 / btl |
|
| France | Saint-Julien | Red | 2005 | Clos du Marquis | Clos du Marquis | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £600.00 £50.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2018 | Meursault Clos des Ecoles | Alain Hudelot-Noellat | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £360.00 £60.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2015 | Clos de Vougeot Grand Cru | Jean-Marc Millot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,167.00 £194.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Santenay Clos de Malte Rouge | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £135.00 £22.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2002 | Meursault Clos de la Barre | Domaine Bohrmann | 6 × 150cl | Duty Paid | £501.00 £83.50 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | White | 2016 | Meursault A Mon Plaisir Clos du Haut Tesson | Domaine Roulot | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £392.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2016 | Santenay Clos de Malte Rouge | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 6 | In Bond | £108.00 £18.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2021 | Santenay Clos de Malte Rouge | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 9 | In Bond | £135.00 £22.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2004 | Meursault Premier Cru Clos Richemont | Henri Darnat | 6 × 75cl | 1 | Duty Paid | £423.00 £70.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Santenay Clos de Malte Blanc | Domaine Louis Jadot | 12 × 37.5cl | 15 | In Bond | £126.00 £10.50 / half |
|
| France | Champagne | Sparkling | 1988 | Clos du Mesnil | Krug | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,417.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 11 | In Bond | £261.00 £43.50 / btl |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 2020 | Clos Fourtet | Clos Fourtet | 3 × 150cl | In Bond | £636.00 £212.00 / mag |
Sold | |
| France | Saint-Émilion | Red | 2025 | Clos Fourtet | Clos Fourtet | 3 × 150cl | In Bond | £393.00 £131.00 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 4 | In Bond | £1,080.00 £180.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,461.00 £243.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2013 | Meursault A Mon Plaisir Clos du Haut Tesson | Domaine Roulot | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £408.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2023 | Santenay Clos de Malte Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 6 | In Bond | £162.00 £27.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Santenay Clos de Malte Blanc | Domaine Louis Jadot | 12 × 37.5cl | 10 | In Bond | £126.00 £10.50 / half |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Santenay Clos de Malte Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 19 | In Bond | £162.00 £27.00 / btl |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 1983 | Clos Fourtet | Clos Fourtet | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £76.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Santenay Clos de Malte Rouge | Domaine Louis Jadot | 12 × 37.5cl | 13 | In Bond | £120.00 £10.00 / half |
|
| France | Pomerol | Red | 2005 | Clos L'Eglise | Clos L'Eglise | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £651.00 £108.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Coquard Loison Fleurot | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £1,084.50 £361.50 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Maison Louis Jadot | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £333.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Maison Louis Jadot | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £1,000.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £216.00 £36.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 150cl | 8 | In Bond | £204.00 £68.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2012 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Nicole Lamarche | 6 × 150cl | Duty Paid | £1,335.00 £222.50 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 5 | In Bond | £297.00 £49.50 / btl |
|
| France | Saint-Joseph | Red | 2022 | Saint-Joseph Le Clos | M. Chapoutier | 6 × 75cl | 115 | In Bond | £447.00 £74.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2022 | Santenay Premier Cru Clos Rousseau | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 12 | In Bond | £213.00 £35.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Clos de la Roche Grand Cru | Maison Louis Jadot | 3 × 150cl | 16 | In Bond | £741.00 £247.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Clos de la Roche Grand Cru | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £774.00 £129.00 / btl |
|
| France | Rest of Bordeaux | Red | 2017 | Clos Lunelles | Clos Lunelles | 6 × 75cl | 511 | In Bond | £78.00 £13.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 8 | In Bond | £1,026.00 £342.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2006 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Nicolas Potel | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £774.00 £129.00 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2006 | Clos Lanson | Lanson | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £152.00 |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 2005 | Clos Saint-Julien | Clos Saint-Julien | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £136.00 |
|
| France | South West | White | 1971 | Sec Jurancon | Clos Joliette | 1 × 73cl | 2 | Duty Paid | £661.50 |
|
| France | Pomerol | Red | 2011 | Clos L'Eglise | Clos L'Eglise | 6 × 75cl | 5 | In Bond | £459.00 £76.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Clos de la Roche Grand Cru | Lignier-Michelot | 3 × 150cl | 2 | In Bond | £1,000.50 £333.50 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Clos de la Roche Grand Cru | Maison Louis Jadot | 3 × 75cl | 8 | In Bond | £789.00 £263.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos de la Roche Grand Cru | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £735.00 £122.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 18 | In Bond | £318.00 £53.00 / btl |
|
| France | Saint-Joseph | Red | 2021 | Saint-Joseph Le Clos | M. Chapoutier | 6 × 75cl | 111 | In Bond | £423.00 £70.50 / btl |
|
| France | Saint-Joseph | Red | 2021 | Saint-Joseph Le Clos | M. Chapoutier | 3 × 150cl | 10 | In Bond | £418.50 £139.50 / mag |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.