Results for “caparzo”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Tuscany | Sweet | 2017 | Capezzana Vin Santo di Carmignano | Capezzana | 6 × 37.5cl | 2 | In Bond | £363.00 £60.50 / half |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2023 | Capezzana Barco Reale di Carmignano | Capezzana | 12 × 37.5cl | 2 | In Bond | £78.00 £6.50 / half |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2023 | Capezzana Barco Reale di Carmignano | Capezzana | 12 × 75cl | 2 | In Bond | £120.00 £10.00 / btl |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2023 | Capezzana Barco Reale di Carmignano | Capezzana | 6 × 150cl | 2 | In Bond | £141.00 £23.50 / mag |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2022 | Toscana Ghiaie Della Furba IGT | Capezzana | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £234.00 £39.00 / btl |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2021 | Carmignano Villa Capezzana | Capezzana | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £45.50 |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2020 | Toscana Ugo Contini Bonacossi | Capezzana | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £249.00 £41.50 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2017 | Barolo Pie Franco | Cappellano | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £1,639.50 £546.50 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2017 | Barolo Pie Rupestris | Cappellano | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,206.00 £201.00 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2018 | Barolo Pie Rupestris | Cappellano | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £852.00 £142.00 / btl |
|
| Italy | Tuscany | White | 2024 | Trebbiano Toscana IGT | Capezzana | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £123.00 £20.50 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2005 | Barolo Gabutti Otin Fiorin | Cappellano | 1 × 150cl | Duty Paid | £439.00 |
Sold | |
| France | Champagne | Sparkling | 2015 | La Parcelle La Capella | Chevreux-Bournazel | 3 × 150cl | 2 | In Bond | £817.50 £272.50 / mag |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2016 | La Parcelle La Capella | Chevreux-Bournazel | 6 × 75cl | 6 | In Bond | £588.00 £98.00 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2016 | La Parcelle La Capella | Chevreux-Bournazel | 3 × 150cl | 2 | In Bond | £802.50 £267.50 / mag |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2019 | La Parcelle La Capella | Chevreux-Bournazel | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £570.00 £95.00 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2020 | La Parcelle La Capella | Chevreux-Bournazel | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £564.00 £94.00 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | La Parcelle La Capella | Chevreux-Bournazel | 6 × 75cl | 9 | In Bond | £582.00 £97.00 / btl |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2020 | Brunello di Montalcino AdAlberto Riserva | Caprili | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £177.00 £59.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2019 | Di Co Cabernet Sauvignon Napa Valley | di Costanzo | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £58.50 |
|
| United States | California | Red | 2019 | Di Co Cabernet Sauvignon Napa Valley | di Costanzo | 12 × 75cl | 11 | In Bond | £702.00 £58.50 / btl |
|
| Italy | Veneto | Red | 2019 | Amarone della Valpolicella Vigna Garzon | Pieropan | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £270.00 £45.00 / btl |
|
| South Africa | South Africa | Red | NV | Aperitivo Bitters | Caperitif | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £84.00 £14.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2021 | One Point Five Cabernet Sauvignon Stags Leap District | Shafer | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £81.00 |
|
| United States | California | Red | 2021 | One Point Five Cabernet Sauvignon Stags Leap District | Shafer | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £972.00 £81.00 / btl |
|
| Spain | Spain | White | 2019 | Capellania Gran Reserva | Marques de Murrieta | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £441.00 £73.50 / btl |
|
| Spain | Spain | White | 2019 | Capellania Gran Reserva | Marques de Murrieta | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £128.00 |
|
| United States | California | Red | 2013 | Cabernet Sauvignon Stags Leap District | Cliff Lede | 1 × 75cl | 9 | In Bond | £63.00 |
|
| United States | California | Red | 2013 | Cabernet Sauvignon Stags Leap District | Cliff Lede | 12 × 75cl | 3 | In Bond | £756.00 £63.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2016 | Cabernet Sauvignon Napa Valley | Forman | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £89.00 |
|
| United States | California | Red | 2016 | Cabernet Sauvignon Napa Valley | Forman | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £1,068.00 £89.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2018 | Lyndenhurst Cabernet Sauvignon Napa Valley | Spottswoode | 1 × 75cl | 12 | In Bond | £43.00 |
|
| United States | California | Red | 2018 | Lyndenhurst Cabernet Sauvignon Napa Valley | Spottswoode | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £516.00 £43.00 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2016 | Barolo Via Nuova | Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £110.00 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2016 | Barolo Via Nuova | Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £660.00 £110.00 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2016 | Barolo Via Nuova | Chiara Boschis (Azienda Agricola E. Pira e Figli) | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £217.00 |
|
| Chile | Chile | White | 2018 | Las Pizarras Chardonnay | Errazuriz | 6 × 75cl | 12 | In Bond | £231.00 £38.50 / btl |
|
| Chile | Chile | White | 2018 | Las Pizarras Chardonnay | Errazuriz | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £61.50 |
|
| Argentina | Argentina | Red | 2015 | Travesia 1908 | Tiano & Nareno | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £89.00 |
|
| Argentina | Argentina | Red | 2015 | Travesia 1908 | Tiano & Nareno | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £534.00 £89.00 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2017 | Ceretto Barbaresco | Ceretto | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £51.00 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2017 | Ceretto Barbaresco | Ceretto | 6 × 75cl | 4 | In Bond | £306.00 £51.00 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2018 | Barolo Gavarini Chiniera | Elio Grasso | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £237.00 £39.50 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2018 | Barolo Gavarini Chiniera | Elio Grasso | 1 × 150cl | 5 | In Bond | £83.50 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2019 | Barolo Ginestra Casa Mate | Elio Grasso | 1 × 150cl | 10 | In Bond | £106.00 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2019 | Barolo Gavarini Chiniera | Elio Grasso | 1 × 150cl | 10 | In Bond | £106.00 |
|
| United States | California | Red | 1999 | Napa and Sonoma Cabernet Sauvignon | Pride Mountain | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £101.00 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2013 | Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi | Poderi Luigi Einaudi | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £53.50 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2013 | Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi | Poderi Luigi Einaudi | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £321.00 £53.50 / btl |
|
| United States | California | Red | 2016 | Cabernet Sauvignon Mt. Veeder | Mayacamas | 1 × 75cl | 4 | Duty Paid | £127.00 |
|
| United States | California | Red | 2016 | Cabernet Sauvignon Mt. Veeder | Mayacamas | 6 × 75cl | 1 | Duty Paid | £762.00 £127.00 / btl |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2018 | Tinata IGT | Monteverro | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £81.00 |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2018 | Tinata IGT | Monteverro | 3 × 75cl | 2 | In Bond | £243.00 £81.00 / btl |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2018 | Tinata IGT | Monteverro | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £486.00 £81.00 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2022 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £51.00 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2022 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 6 × 75cl | 12 | In Bond | £306.00 £51.00 / btl |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2013 | Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino | Canalicchio di Sopra | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £187.50 £62.50 / btl |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2013 | Canalicchio di Sopra Brunello di Montalcino | Canalicchio di Sopra | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £134.50 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2020 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £48.50 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2020 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £291.00 £48.50 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2023 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £51.00 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2023 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 6 × 75cl | 31 | In Bond | £306.00 £51.00 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2023 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 1 × 150cl | 9 | In Bond | £106.00 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2010 | Barolo Le Coste Coste | Giacomo Grimaldi | 1 × 150cl | 4 | In Bond | £72.50 |
|
| France | Rest of Burgundy | White | 2018 | Mercurey Premier Cru Les Champs Martin Blanc | Bruno Lorenzon | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £47.00 |
|
| France | Rest of Burgundy | White | 2018 | Mercurey Premier Cru Les Champs Martin Blanc | Bruno Lorenzon | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £564.00 £47.00 / btl |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2021 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £53.50 |
|
| Italy | Piedmont | Red | 2021 | Vino Rosso VdT | Bricco Ernesto | 6 × 75cl | 4 | In Bond | £321.00 £53.50 / btl |
|
| Switzerland | Switzerland | White | 2025 | Passion Chardonnay | Donatsch | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £50.50 |
|
| Switzerland | Switzerland | White | 2025 | Passion Chardonnay | Donatsch | 6 × 75cl | 9 | In Bond | £303.00 £50.50 / btl |
|
| United States | California | White | 2019 | Cep Hopkins Ranch Sauvignon Blanc Russian River Valley | Peay | 1 × 75cl | 11 | In Bond | £21.00 |
|
| United States | California | White | 2019 | Cep Hopkins Ranch Sauvignon Blanc Russian River Valley | Peay | 12 × 75cl | 2 | In Bond | £252.00 £21.00 / btl |
|
| Italy | Tuscany | Red | 2022 | J. G. Benda Rosso di Montalcino | J. G. Benda | 1 × 75cl | In Bond | £61.50 |
Sold | |
| Switzerland | Switzerland | White | 2024 | Passion Chardonnay | Donatsch | 1 × 75cl | 12 | In Bond | £50.50 |
|
| Switzerland | Switzerland | White | 2024 | Passion Chardonnay | Donatsch | 6 × 75cl | 10 | In Bond | £303.00 £50.50 / btl |
|
| Austria | Austria | White | 2017 | Bruck Riesling Wachau | Veyder Malberg | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £41.00 |
|
| Austria | Austria | White | 2017 | Bruck Riesling Wachau | Veyder Malberg | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £246.00 £41.00 / btl |
|
| Austria | Austria | White | 2018 | Bruck Riesling Wachau | Veyder Malberg | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £41.00 |
|
| Austria | Austria | White | 2018 | Bruck Riesling Wachau | Veyder Malberg | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £246.00 £41.00 / btl |
|
| Switzerland | Switzerland | Red | 2022 | Eichholz Pinot Noir | Weingut Eichholz | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £55.50 |
|
| Switzerland | Switzerland | Red | 2022 | Eichholz Pinot Noir | Weingut Eichholz | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £333.00 £55.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2023 | Monthelie Premier Cru Les Duresses | Domaine des Comtes Lafon | 1 × 75cl | 9 | In Bond | £47.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2023 | Monthelie Premier Cru Les Duresses | Domaine des Comtes Lafon | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £564.00 £47.00 / btl |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.