Results for “Domaine Francois Bertheau”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Chambolle-Musigny Premier Cru | Domaine Francois Bertheau | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £840.00 £70.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Chambolle-Musigny | Domaine Francois Bertheau | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £61.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Pernand-Vergelesses Premier Cru Les Vergelesses | Domaine Francois Buffet | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £195.00 £32.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Echezeaux Grand Cru | Domaine Berthaut-Gerbet | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £918.00 £306.00 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2018 | Chablis Premier Cru Foret | Domaine Francois Raveneau | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £3,216.00 £268.00 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2016 | Chablis Premier Cru Foret | Domaine Francois Raveneau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,445.00 £407.50 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2019 | Chablis Grand Cru Blanchot | Domaine Francois Raveneau | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £600.00 |
|
| France | Chablis | White | 2022 | Chablis Grand Cru Les Clos | Domaine Francois Raveneau | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £1,100.00 |
|
| France | Chablis | White | 2014 | Chablis Grand Cru Les Clos | Domaine Francois Raveneau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,715.00 |
|
| France | Chablis | White | 2016 | Chablis Premier Cru Montee de Tonnerre | Domaine Francois Raveneau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,142.00 £357.00 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2023 | Chablis Grand Cru Blanchot | Domaine Francois Raveneau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,751.00 £458.50 / btl |
|
| France | Loire | White | 2021 | Saumur Breze | Domaine Guiberteau | 6 × 75cl | 9 | In Bond | £354.00 £59.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin Aux Corvees | Domaine Anne-Francoise Gros | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £336.00 £56.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2004 | Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £6,612.00 £2,204.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1978 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Clair Dau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £839.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2011 | Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £4,444.50 £1,481.50 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru | Domaine Faiveley | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,749.00 £291.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Chevalier-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,178.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Berthaut-Gerbet | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,239.00 £206.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Echezeaux Grand Cru | Domaine du Comte Liger Belair | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,669.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Savigny-les-Beaune Premier Cru | Domaine Simon Bize | 6 × 75cl | In Bond | £189.00 £31.50 / btl |
Sold | |
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 1998 | Chateauneuf-du-Pape Cuvee des Felix | Domaine Bois de Boursan | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £1,608.00 £134.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 28 | In Bond | £168.00 £28.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Clos de Vougeot Grand Cru | Domaine Berthaut-Gerbet | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,002.00 £167.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Gevrey-Chambertin Combes du Dessus | Domaine Berthaut-Gerbet | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £315.00 £52.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2014 | Chevalier-Montrachet Grand Cru Les Demoiselles | Maison Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £3,246.00 £541.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 20 | In Bond | £147.00 £24.50 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2020 | Les Terres Melees | Domaine de Bichery | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £375.00 £62.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 150cl | 1 | Duty Paid | £4,778.00 |
|
| France | Saint-Julien | Red | 2022 | Langoa Barton | Chateau Langoa Barton | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £171.00 £28.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Guettes Clos des Guettes Rouge | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 42 | In Bond | £141.00 £23.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Rosé | 2022 | Rose de Marsannay | Domaine Clair-Dau (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 61 | In Bond | £81.00 £13.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £2,250.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2016 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Vergelesses Rouge | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 17 | In Bond | £126.00 £21.00 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2016 | Chablis Premier Cru Montee de Tonnerre | Domaine Francois Raveneau | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £364.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £26.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 17 | In Bond | £159.00 £26.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Chambertin Grand Cru | Domaine Trapet Pere et Fils | 1 × 75cl | 5 | Duty Paid | £367.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Guettes Clos des Guettes Blanc | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 8 | In Bond | £183.00 £30.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Chambertin Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £13,002.00 £2,167.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £2,316.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £13,899.00 £2,316.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 2 | Duty Paid | £2,695.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2002 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 150cl | 1 | Duty Paid | £7,722.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,278.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £2,750.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £16,500.00 £2,750.00 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 1 × 150cl | 4 | In Bond | £100.00 |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £300.00 £100.00 / mag |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 6 × 150cl | 1 | In Bond | £600.00 £100.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £172.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 12 × 75cl | 1 | Duty Paid | £2,070.00 £172.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2018 | Chambertin Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 2 | Duty Paid | £2,292.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2023 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Aux Guettes Clos des Guettes Blanc | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £183.00 £30.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Beaune Blanc | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 19 | In Bond | £132.00 £22.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £3,868.00 |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.