Results for “Domaine Arlaud”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Morey-Saint-Denis Premier Cru Aux Cheseaux | Domaine Arlaud | 3 × 150cl | Duty Paid | £412.50 £137.50 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2010 | Morey-Saint-Denis Premier Cru Aux Cheseaux | Domaine Arlaud | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £552.00 £92.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 20 | In Bond | £147.00 £24.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £216.00 £36.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 150cl | 8 | In Bond | £204.00 £68.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2007 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £204.00 £68.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 28 | In Bond | £168.00 £28.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £26.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 17 | In Bond | £159.00 £26.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2017 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 23 | In Bond | £252.00 £42.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2017 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 150cl | 24 | In Bond | £238.50 £79.50 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2012 | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | Domaine de l'Arlot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £3,300.00 £550.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Vosne-Romanee Premier Cru Les Suchots | Domaine de l'Arlot | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £151.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Narbantons | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £174.00 £29.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 5 | In Bond | £297.00 £49.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2018 | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | Domaine de l'Arlot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,820.00 £470.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2022 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £330.00 £55.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2023 | Meursault Premier Cru Charmes | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 6 | In Bond | £216.00 £72.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2023 | Meursault Premier Cru Charmes | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £432.00 £72.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2023 | Savigny-les-Beaune Premier Cru La Dominode | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £165.00 £27.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2021 | Meursault Premier Cru Charmes | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 39 | In Bond | £196.50 £65.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | Domaine de l'Arlot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,832.00 £472.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £478.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £1,020.00 £170.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 21 | In Bond | £1,000.50 £333.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2018 | Beaune Premier Cru Clos des Ursules | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 18 | In Bond | £318.00 £53.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 6 | In Bond | £909.00 £303.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Savigny-les-Beaune Premier Cru Les Narbantons | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 18 | In Bond | £123.00 £20.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Beaune Premier Cru Les Bressandes Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 19 | In Bond | £228.00 £38.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2011 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £750.00 £125.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Beaune Premier Cru Les Bressandes Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 62 | In Bond | £246.00 £41.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £951.00 £158.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2013 | Pommard Premier Cru Les Rugiens | Domaine Louis Jadot | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £220.50 £73.50 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2007 | Volnay Premier Cru Clos des Ducs | Domaine Marquis d'Angerville | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £2,580.00 £215.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 2 | In Bond | £673.50 £224.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2018 | Beaune Premier Cru Les Bressandes Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 34 | In Bond | £246.00 £41.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Meursault Premier Cru Porusot | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 37 | In Bond | £192.00 £64.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Rosé | 2022 | Rose de Marsannay | Domaine Clair-Dau (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 61 | In Bond | £81.00 £13.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2023 | Meursault Les Narvaux | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £276.00 £46.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £4,110.00 £685.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £4,053.00 £675.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Pernand-Vergelesses Clos de la Croix de Pierre Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 36 | In Bond | £165.00 £27.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2010 | Volnay Premier Cru Champans | Domaine Marquis d'Angerville | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £1,668.00 £139.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Beaune Premier Cru Clos des Couchereaux | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £186.00 £31.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2014 | Beaune Premier Cru Les Aigrots Blanc | Domaine Michel Lafarge | 6 × 150cl | 1 | In Bond | £750.00 £125.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2015 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £1,908.00 £318.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Estournelles-Saint-Jacques | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 10 | In Bond | £250.50 £83.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Estournelles-Saint-Jacques | Domaine Louis Jadot | 3 × 150cl | 11 | In Bond | £348.00 £116.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2023 | Pernand-Vergelesses Clos de la Croix de Pierre Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £162.00 £27.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 12 × 37.5cl | 1 | In Bond | £1,122.00 £93.50 / half |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 17 | In Bond | £1,113.00 £185.50 / btl |
|
| France | Jura & Savoie | White | 2010 | Chardonnay Arbois Pupillin | Maison Pierre Overnoy | 1 × 75cl | 2 | Duty Paid | £474.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Estournelles-Saint-Jacques | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 5 | In Bond | £429.00 £71.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2011 | Volnay Premier Cru Les Angles | Domaine Marquis d'Angerville | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £1,596.00 £133.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 7 | In Bond | £718.00 |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.