Results for “Clos Haut-Peyraguey”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Sauternes | Sweet | 2006 | Clos Haut-Peyraguey86 WA | Clos Haut-Peyraguey | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £28.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Clos de Vougeot Grand Cru Quartier de Marei Haut95 WA · 89-91 VM | Domaine Arnoux-Lachaux | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £327.00 |
|
| France | Loire | Red | 2018 | Saumur-Champigny Les Poyeux94 VM · 89 WA | Clos Rougeard | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £180.50 |
|
| France | Loire | Red | 2018 | Saumur-Champigny Les Poyeux94 VM · 89 WA | Clos Rougeard | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £1,140.00 £380.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Vosne-Romanee Premier Cru Les Suchots | Clos des Poulettes | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £606.00 £101.00 / btl |
|
| France | Loire | Red | 1998 | Saumur-Champigny Les Poyeux | Clos Rougeard | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £473.00 |
|
| France | Loire | Red | 1997 | Saumur-Champigny Les Poyeux | Clos Rougeard | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £439.50 |
|
| France | Loire | Red | 2020 | Saumur-Champigny Bourg94 VM | Clos Rougeard | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £482.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2009 | Clos de Vougeot Grand Cru90 WA · 89 VM | Domaine Forey Pere & Fils | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £312.50 |
|
| France | Loire | Red | 2018 | Saumur-Champigny90 VM · 88 WA | Clos Rougeard | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £308.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Clos de Vougeot92-94 WA · 92 VM | Bouchard Pere et Fils | 12 × 37.5cl | 6 | In Bond | £924.00 £77.00 / half |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2010 | Gevrey-Chambertin Clos Prieur | Marc Roy | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £1,200.00 £100.00 / btl |
|
| France | Loire | Red | 2009 | Saumur-Champigny Bourg94+ WA · 93 VM | Clos Rougeard | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £297.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1994 | Clos de la Roche | Domaine Gerard Peirazeau et Fils | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £136.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2021 | Clos de La Croix de Pierre Rouge Pernand-Vergelesses89-91 WA · 86-88 VM | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 14 | In Bond | £147.00 £24.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Clos de La Croix de Pierre Rouge Pernand-Vergelesses90-92 WA · 86-88 VM | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 9 | In Bond | £129.00 £21.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos Saint-Denis95-97 VM | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £930.00 £155.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos Saint-Denis95-97 VM | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £333.50 |
|
| France | Loire | Red | 2017 | Saumur-Champigny90 VM · 87 WA | Clos Rougeard | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £751.50 £250.50 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2016 | Beaune Premier Cru Clos de la Mousse90 WA · 87 VM | Bouchard Pere et Fils | 6 × 75cl | 21 | In Bond | £243.00 £40.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2021 | Beaune Premier Cru Clos de la Mousse90-92 VM · 89-91 WA | Bouchard Pere et Fils | 6 × 75cl | 31 | In Bond | £351.00 £58.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Marsannay Clos du Roy | Pierre-Olivier Garcia | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £342.00 £57.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2018 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Argillieres | Prieure Roch | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £366.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2023 | Santenay Clos des Hates | Hubert Lamy | 6 × 75cl | 24 | In Bond | £246.00 £41.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2018 | Vougeot Premier Cru Clos de la Perriere | Domaine Bertagna | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £77.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Beaune Premier Cru Clos de la Mousse | Bouchard Pere et Fils | 6 × 75cl | 19 | In Bond | £306.00 £51.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Beaune Premier Cru Clos de la Mousse | Bouchard Pere et Fils | 1 × 150cl | 25 | In Bond | £111.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Vosne-Romanee Le Clos Goillotte | Prieure Roch | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £1,875.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Clos de La Croix de Pierre Rouge Pernand-Vergelesses90-92 WA · 86-88 VM | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £120.00 £20.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Corvees | Prieure Roch | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £412.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2018 | Clos de Vougeot Grand Cru94 WA · 91-93 VM | Domaine Y. Clerget | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £567.00 £94.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2024 | Santenay Clos des Hates | Hubert Lamy | 6 × 75cl | 2 | Duty Paid | £270.00 £45.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Corvees | Prieure Roch | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £722.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 1990 | Meursault A Mon Plaisir Clos du Haut Tesson87 WA | Domaine Roulot | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £738.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1952 | Beaune Premier Cru Clos du Roi Rouge | Chanson Pere et Fils | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £203.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2022 | Santenay Clos des Gatsulards89-91 VM · 89-91 WA | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 20 | In Bond | £126.00 £21.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Beaune Premier Cru Clos Saint-Landry89-91 WA · 88-90 VM | Bouchard Pere et Fils | 6 × 75cl | 16 | In Bond | £324.00 £54.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Argillieres | Prieure Roch | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £1,682.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Vosne-Romanee Premier Cru Les Suchots | Clos des Poulettes | 3 × 150cl | 5 | In Bond | £529.50 £176.50 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Vosne-Romanee Premier Cru Les Suchots | Clos des Poulettes | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £606.00 £101.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Vosne-Romanee Premier Cru Les Suchots | Clos des Poulettes | 3 × 150cl | 6 | In Bond | £591.00 £197.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2013 | Meursault A Mon Plaisir Clos du Haut Tesson91 WA · 88 VM | Domaine Roulot | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £396.00 |
|
| France | Sauternes | Sweet | 1939 | Lafaurie-Peyraguey80 VM | Chateau Lafaurie-Peyraguey | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £475.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2009 | Meursault A Mon Plaisir Clos du Haut Tesson93 WA · 89 VM | Domaine Roulot | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £430.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2021 | Beaune Premier Cru Clos Saint-Landry90-92 WA · 89-91 VM | Bouchard Pere et Fils | 6 × 75cl | 8 | In Bond | £357.00 £59.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Clos de la Roche Grand Cru | Domaine Coquard Loison Fleurot | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £1,084.50 £361.50 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1979 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Domaine Coquard Loison Fleurot | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £192.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Clos Saint-Denis Grand Cru97 WA · 93+ VM | Domaine Dujac | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £711.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1966 | Clos de Vougeot Grand Cru | Remoissenet Pere & Fils | 1 × 150cl | 3 | In Bond | £1,335.00 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2021 | Clos Marsalette92 VM · 89-91 WA | Clos Marsalette | 6 × 75cl | 42 | In Bond | £66.00 £11.00 / btl |
|
| France | Sauternes | Sweet | 1930 | Lafaurie-Peyraguey | Chateau Lafaurie-Peyraguey | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £510.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2006 | Clos des Lambrays Grand Cru92 VM · 91 WA | Domaine des Lambrays | 3 × 150cl | 2 | In Bond | £1,785.00 £595.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1993 | Clos des Lambrays Grand Cru93 VM | Domaine des Lambrays | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £313.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Volnay Premier Cru Santenots Clos | Domaine Jacques Prieur | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £119.50 |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.
You searched for Clos Haut-Peyraguey. That does not mean we cannot get it. A great deal of what we sell never reaches the website, and finding wine that is not openly for sale is most of what we do. Tell us what you are after and we will go and look.