Results for “Chateau Clos de Bouard”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Rest of Bordeaux | Red | 2017 | Clos de Bouard | Chateau Clos de Bouard | 6 × 75cl | 43 | In Bond | £87.00 £14.50 / btl |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 2000 | Clos de Sarpe | Chateau Clos de Sarpe | 12 × 75cl | 5 | In Bond | £1,182.00 £98.50 / btl |
|
| France | Pauillac | Red | 2025 | Clerc Milon | Chateau Clerc Milon | 3 × 150cl | In Bond | £363.00 £121.00 / mag |
Sold | |
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 2015 | Chateauneuf-du-Pape La Combe des Fous | Clos Saint Jean | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £177.50 |
|
| France | Beaujolais-Villages | White | 2024 | Clos de Loyse | Chateau des Jacques | 6 × 75cl | 143 | In Bond | £78.00 £13.00 / btl |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 1999 | Barde Haut | Chateau Barde Haut | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £40.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Pommard Premier Cru Clos des Epeneaux | Comte Armand | 1 × 300cl | In Bond | £612.50 |
Sold | |
| France | Beaujolais Crus | Red | 2023 | Moulin-a-Vent Clos des Thorins | Chateau des Jacques | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £114.00 £19.00 / btl |
|
| France | Beaujolais Crus | Red | 2021 | Moulin-a-Vent Clos des Thorins | Chateau des Jacques | 6 × 75cl | 28 | In Bond | £120.00 £20.00 / btl |
|
| France | Beaujolais Crus | Red | 2021 | Moulin-a-Vent Clos des Thorins | Chateau des Jacques | 3 × 150cl | 20 | In Bond | £120.00 £40.00 / mag |
|
| France | Margaux | Red | 2025 | Cantenac Brown | Chateau Cantenac Brown | 3 × 150cl | In Bond | £243.00 £81.00 / mag |
Sold | |
| France | Saint-Julien | Red | 2005 | Clos du Marquis | Clos du Marquis | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £600.00 £50.00 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 2016 | Cantenac Brown | Chateau Cantenac Brown | 6 × 75cl | 100 | In Bond | £309.00 £51.50 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 2016 | Cantenac Brown | Chateau Cantenac Brown | 6 × 150cl | 20 | In Bond | £558.00 £93.00 / mag |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 2020 | Clos Fourtet | Clos Fourtet | 3 × 150cl | In Bond | £636.00 £212.00 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2005 | Vosne-Romanee Clos du Chateau | Domaine du Comte Liger Belair | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £20,436.00 £1,703.00 / btl |
|
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 2020 | Chateauneuf-du-Pape Rouge | Clos Saint Jean | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £37.00 |
|
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 2012 | Chateauneuf-du-Pape La Reserve | le Clos du Caillou | 6 × 150cl | 1 | In Bond | £1,179.00 £196.50 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 11 | In Bond | £261.00 £43.50 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 2025 | Brane-Cantenac | Chateau Brane-Cantenac | 3 × 150cl | In Bond | £282.00 £94.00 / mag |
Sold | |
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 2013 | Chateauneuf-du-Pape Rouge | Clos Saint Jean | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £55.50 |
|
| France | Margaux | Red | 2025 | d'Issan | Chateau d'Issan | 3 × 150cl | In Bond | £258.00 £86.00 / mag |
Sold | |
| France | Rest of Bordeaux | Red | 2000 | de Carolus | Chateau de Carolus | 1 × 300cl | 6 | In Bond | £107.50 |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 2025 | Clos Fourtet | Clos Fourtet | 3 × 150cl | In Bond | £393.00 £131.00 / mag |
Sold | |
| France | Margaux | Red | 2025 | Palmer | Chateau Palmer | 3 × 150cl | In Bond | £1,273.50 £424.50 / mag |
Sold | |
| France | Pauillac | Red | 2016 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 6 × 150cl | 1 | In Bond | £2,112.00 £352.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1997 | Clos de Tart Grand Cru | Clos de Tart | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £407.00 |
|
| France | Pauillac | Red | 2017 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 12 × 37.5cl | In Bond | £792.00 £66.00 / half |
Sold | |
| France | Saint-Émilion | Red | 2005 | Clos Saint-Julien | Clos Saint-Julien | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £136.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,487.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £8,925.00 £1,487.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £17,850.00 £1,487.50 / btl |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 1983 | Clos Fourtet | Clos Fourtet | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £76.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2007 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £1,072.50 |
|
| France | Margaux | Red | 2015 | Cantenac Brown | Chateau Cantenac Brown | 6 × 150cl | In Bond | £570.00 £95.00 / mag |
Sold | |
| France | Pauillac | Red | 2015 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 12 × 37.5cl | In Bond | £972.00 £81.00 / half |
Sold | |
| France | Pauillac | Red | 2018 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 12 × 37.5cl | In Bond | £1,116.00 £93.00 / half |
Sold | |
| France | Pauillac | Red | 2020 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 12 × 37.5cl | In Bond | £924.00 £77.00 / half |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Maison Louis Jadot | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £333.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Maison Louis Jadot | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £1,000.00 |
|
| France | Pauillac | Red | 2025 | Pichon Baron | Chateau Pichon Baron | 3 × 150cl | In Bond | £612.00 £204.00 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,461.00 £243.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Clos de la Roche Grand Cru | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £774.00 £129.00 / btl |
|
| France | Pauillac | Red | 2016 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 3 × 150cl | 5 | In Bond | £1,056.00 £352.00 / mag |
|
| France | Pauillac | Red | 2016 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1 × 300cl | 7 | In Bond | £962.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Domaine de la Commaraine | 6 × 75cl | 8 | In Bond | £945.00 £157.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2002 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos des Varoilles | Domaine des Varoilles | 1 × 150cl | Duty Paid | £167.00 |
Sold | |
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 2016 | Chateauneuf-du-Pape Sanctus Sanctorum | Clos Saint Jean | 1 × 150cl | Duty Paid | £417.00 |
Sold | |
| France | Pomerol | Red | 2017 | La Conseillante | Chateau La Conseillante | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £372.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Clos Saint-Denis Grand Cru | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 4 | In Bond | £1,080.00 £180.00 / btl |
|
| France | Saint-Joseph | Red | 2019 | Saint-Joseph Clos Florentin | Domaine Jean Louis Chave | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,308.00 £218.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2009 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,304.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2009 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Armand Rousseau | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £15,648.00 £1,304.00 / btl |
|
| France | Pauillac | Red | 2007 | Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 6 × 75cl | In Bond | £771.00 £128.50 / btl |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | Red | 2022 | Santenay Premier Cru Clos Rousseau | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 12 | In Bond | £213.00 £35.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2002 | Meursault Clos de la Barre | Domaine Bohrmann | 6 × 150cl | Duty Paid | £501.00 £83.50 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £870.00 £145.00 / btl |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.