Results for “Chateau Bergat”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Saint-Émilion | Red | 2008 | Bergat85-87 WA | Chateau Bergat | 1 × 75cl | 5 | In Bond | £23.50 |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 1990 | Bergat | Chateau Bergat | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £219.00 £36.50 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2016 | Haut-Bergey85 VM | Chateau Haut-Bergey | 6 × 75cl | 85 | In Bond | £99.00 £16.50 / btl |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 2017 | Berliquet94 WA · 90 VM | Chateau Berliquet | 12 × 75cl | 10 | In Bond | £288.00 £24.00 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 2020 | Margaux98 VM · 97+ WA | Chateau Margaux | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £2,167.50 £722.50 / mag |
|
| France | Haut-Médoc | Red | 2000 | Bernadotte89 WA · 87 VM | Chateau Bernadotte | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £21.00 |
|
| France | Saint-Julien | Red | 2015 | Lagrange94 VM | Chateau Lagrange | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £249.00 £41.50 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 1999 | Margaux | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £359.00 |
|
| France | Margaux | Red | 1999 | Margaux | Chateau Margaux | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £2,320.50 £773.50 / mag |
|
| France | Margaux | Red | 2025 | Margaux97-100 WA · 96-98 VM | Chateau Margaux | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £2,178.00 £726.00 / mag |
|
| France | Margaux | Red | 1986 | Margaux94 WA | Chateau Margaux | 1 × 75cl | In Bond | £426.50 |
Sold | |
| France | Margaux | Red | 1978 | Margaux93 VM · 92 WA | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £448.50 |
|
| France | Saint-Julien | Red | 1994 | Lagrange88 WA · 86 VM | Chateau Lagrange | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £612.00 £51.00 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 2016 | Cantenac Brown91 VM | Chateau Cantenac Brown | 6 × 150cl | 20 | In Bond | £558.00 £93.00 / mag |
|
| France | Margaux | Red | 1920 | Margaux | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,976.50 |
|
| France | Margaux | Red | 2001 | Margaux94 VM · 93 WA | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £367.00 |
|
| France | Saint-Julien | Red | 1995 | Lagrange90 WA · 89 VM | Chateau Lagrange | 1 × 75cl | 12 | In Bond | £83.00 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2000 | La Mission Haut-Brion100 WA · 96 VM | Chateau La Mission Haut-Brion | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £408.50 |
|
| France | Margaux | Red | 1928 | Margaux98 WA · 95 VM | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £2,291.50 |
|
| France | Margaux | Red | 1998 | Margaux92 VM · 91 WA | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £358.00 |
|
| France | Margaux | Red | 2015 | Cantenac Brown93 VM · 90+ WA | Chateau Cantenac Brown | 6 × 150cl | 1 | In Bond | £570.00 £95.00 / mag |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1987 | Haut-Brion | Chateau Haut-Brion | 1 × 37.5cl | 1 | In Bond | £156.50 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1987 | Haut-Brion | Chateau Haut-Brion | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £313.50 |
|
| France | Saint-Estèphe | Red | 1967 | Haut-Marbuzet | Chateau Haut-Marbuzet | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £136.00 |
|
| France | Saint-Julien | Red | 2023 | Collection Heritage | Chateau Lagrange | 3 × 150cl | 2 | In Bond | £742.50 £247.50 / mag |
|
| France | Haut-Médoc | Red | 1934 | Lamothe-Bergeron | Chateau Lamothe-Bergeron | 1 × 73cl | 1 | In Bond | £257.00 |
|
| France | Saint-Estèphe | Red | 1988 | Haut-Marbuzet89 WA | Chateau Haut-Marbuzet | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £42.00 |
|
| France | Saint-Estèphe | Red | 1973 | Haut-Marbuzet | Chateau Haut-Marbuzet | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £249.00 |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 1938 | Beau Mazerat | Chateau Beau Mazerat | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £442.00 |
|
| France | Margaux | Red | 1978 | Bellegarde | Chateau Bellegarde | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £46.50 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1914 | Haut-Brion | Chateau Haut-Brion | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,291.50 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2020 | Vieux Chateau Gaubert | Vieux Chateau Gaubert | 6 × 150cl | 2 | In Bond | £168.00 £28.00 / mag |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2017 | Bouscaut88 VM · 87 WA | Chateau Bouscaut | 6 × 75cl | 66 | In Bond | £102.00 £17.00 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2017 | Bouscaut88 VM · 87 WA | Chateau Bouscaut | 12 × 75cl | 3 | In Bond | £204.00 £17.00 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 1990 | Margaux100 WA · 97 VM | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £1,023.00 |
|
| France | Margaux | Red | 1990 | Margaux100 WA · 97 VM | Chateau Margaux | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £6,138.00 £1,023.00 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 1947 | Margaux97 WA · 96 VM | Chateau Margaux | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £5,745.00 £957.50 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1990 | Haut-Brion98 WA · 95+ VM | Chateau Haut-Brion | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £752.50 |
|
| France | Margaux | Red | 2000 | Brane-Cantenac92 VM · 92 WA | Chateau Brane-Cantenac | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £93.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2021 | Chassagne-Montrachet Rouge | Bertrand Bachelet | 6 × 75cl | 10 | In Bond | £198.00 £33.00 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 1988 | Margaux92 VM · 89 WA | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £328.00 |
|
| France | Margaux | Red | 1929 | Margaux | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,666.50 |
|
| France | Margaux | Red | 2021 | Cantenac Brown94 VM · 93 WA | Chateau Cantenac Brown | 6 × 75cl | 13 | In Bond | £153.00 £25.50 / btl |
|
| France | Saint-Émilion | Red | 2005 | Beau-Sejour Becot94+ WA · 93 VM | Chateau Beau-Sejour Becot | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £71.00 |
|
| France | Margaux | Red | 2016 | Segla92 VM | Chateau Rauzan-Segla | 3 × 150cl | 4 | In Bond | £178.50 £59.50 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Griotte-Chambertin Grand Cru96-98 WA · 94-96 VM | Claude Dugat | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £816.00 |
|
| France | Margaux | Red | 1931 | Margaux | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,976.50 |
|
| France | Margaux | Red | 1981 | Margaux91 WA | Chateau Margaux | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £2,385.00 £397.50 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 1981 | Margaux91 WA | Chateau Margaux | 1 × 500cl | 1 | In Bond | £2,648.00 |
|
| France | Margaux | Red | 1981 | Margaux91 WA | Chateau Margaux | 1 × 600cl | 1 | In Bond | £3,177.50 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1999 | La Mission Haut-Brion94 VM · 91 WA | Chateau La Mission Haut-Brion | 1 × 150cl | 2 | Duty Paid | £340.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Cazetiers | Domaine Berthaut-Gerbet | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £135.00 |
|
| France | Margaux | Red | 2015 | Ferriere88 WA · 87 VM | Chateau Ferriere | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £246.00 £41.00 / btl |
|
| France | Margaux | Red | 1987 | Margaux86 WA | Chateau Margaux | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £325.50 |
|
| France | Margaux | Red | 1987 | Margaux86 WA | Chateau Margaux | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £1,953.00 £325.50 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1982 | Haut-Brion98 VM · 96 WA | Chateau Haut-Brion | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £11,340.00 £945.00 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1982 | Haut-Brion98 VM · 96 WA | Chateau Haut-Brion | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £5,668.50 £1,889.50 / mag |
|
| France | Rest of Bordeaux | Red | 2009 | Brillette88 WA | Chateau Brillette | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £207.00 £34.50 / btl |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.
You searched for Chateau Bergat. That does not mean we cannot get it. A great deal of what we sell never reaches the website, and finding wine that is not openly for sale is most of what we do. Tell us what you are after and we will go and look.