Results for “esk valley”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | New Zealand | Red | 2017 | The Hillside | Esk Valley | 6 × 75cl | 143 | In Bond | £135.00 £22.50 / btl |
|
| New Zealand | New Zealand | Red | 2019 | Hillside Syrah Gimblett Gravels | Esk Valley | 6 × 75cl | 69 | In Bond | £135.00 £22.50 / btl |
|
| United States | California | Red | 2011 | Obsidian Syrah Knights Valley | Donelan | 1 × 75cl | 8 | In Bond | £122.50 |
|
| United States | California | Red | 1997 | Proprietary Red Alexander Valley | Legacy | 1 × 75cl | 15 | In Bond | £71.00 |
|
| Chile | Chile | Red | 2020 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 3 × 150cl | In Bond | £478.50 £159.50 / mag |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 2015 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 3 × 150cl | In Bond | £457.50 £152.50 / mag |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 2021 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 3 × 150cl | In Bond | £493.50 £164.50 / mag |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 2017 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 3 × 150cl | In Bond | £475.50 £158.50 / mag |
Sold | |
| United States | California | Red | 2013 | Cabernet Sauvignon Napa Valley | Eisele Vineyard | 1 × 300cl | In Bond | £1,513.00 |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 2020 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 1 × 900cl | In Bond | £984.50 |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 1996 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 1 × 600cl | In Bond | £1,163.50 |
Sold | |
| United States | California | Red | 2016 | Bearwallow Pinot Noir Anderson Valley | Rhys | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £163.50 |
|
| United States | California | Red | 2016 | Bearwallow Pinot Noir Anderson Valley | Rhys | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £363.50 |
|
| Chile | Chile | Red | 2022 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 6 × 75cl | 42 | In Bond | £450.00 £75.00 / btl |
|
| United States | California | White | 2023 | Eastside Chardonnay Russian River Valley | Aubert | 1 × 150cl | In Bond | £388.50 |
Sold | |
| United States | California | Red | 2018 | Volcanic Hill Napa Valley | Diamond Creek | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £1,146.00 £191.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2018 | Volcanic Hill Napa Valley | Diamond Creek | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £383.00 |
|
| United States | California | Red | 2019 | Continuum Napa Valley | Continuum | 3 × 150cl | In Bond | £1,107.00 £369.00 / mag |
Sold | |
| United States | California | White | 2018 | Chardonnay Santa Maria Valley | Brvghelli | 4 × 75cl | 2 | In Bond | £848.00 £212.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2020 | Wester Reach Pinot Noir Russian River Valley | DuMOL | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £58.50 |
|
| United States | California | Red | 2020 | Wester Reach Pinot Noir Russian River Valley | DuMOL | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £351.00 £58.50 / btl |
|
| United States | California | White | 2021 | Chardonnay Santa Maria Valley | Brvghelli | 4 × 75cl | 6 | In Bond | £706.00 £176.50 / btl |
|
| United States | California | Red | 2017 | Volcanic Hill Napa Valley | Diamond Creek | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £996.00 £166.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2021 | Volcanic Hill Napa Valley | Diamond Creek | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £999.00 £333.00 / btl |
|
| Australia | Australia | Red | 2004 | The Steading Barossa Valley | Torbreck | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £154.00 |
|
| Australia | Australia | Red | 2004 | Descendant Barossa Valley | Torbreck | 6 × 75cl | 6 | In Bond | £531.00 £88.50 / btl |
|
| Australia | Australia | Red | 2004 | Descendant Barossa Valley | Torbreck | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £1,062.00 £88.50 / btl |
|
| Australia | Australia | Red | 1998 | The Armagh Shiraz Clare Valley | Jim Barry | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £141.50 |
|
| United States | California | Red | 2020 | Pym Rae Napa Valley | Tesseron | 3 × 75cl | 2 | In Bond | £817.50 £272.50 / btl |
|
| Argentina | Argentina | White | 2022 | Fosil Chardonnay Uco Valley | Familia Zuccardi | 6 × 75cl | 67 | In Bond | £186.00 £31.00 / btl |
|
| Australia | Australia | Red | 2008 | The Laird Barossa Valley | Torbreck | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £1,813.50 £604.50 / btl |
|
| United States | California | Red | 2022 | Opus One Napa Valley | Opus One | 3 × 150cl | In Bond | £1,480.50 £493.50 / mag |
Sold | |
| Australia | Australia | Fortified | 2004 | 22YO Tawny Barossa Valley | Dutschke | 6 × 37.5cl | 2 | In Bond | £168.00 £28.00 / half |
|
| United States | California | Red | 2006 | Claret Napa Valley | Robert Foley | 1 × 150cl | 5 | In Bond | £282.50 |
|
| Chile | Chile | Red | 2019 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 1 × 300cl | In Bond | £372.50 |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 2021 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 1 × 900cl | In Bond | £984.50 |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 2022 | Vinedo Chadwick Maipo Valley | Vinedo Chadwick | 3 × 75cl | 8 | In Bond | £603.00 £201.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2012 | Dominus Napa Valley | Dominus | 1 × 600cl | In Bond | £2,217.00 |
Sold | |
| Argentina | Argentina | Red | 2022 | Emma Zuccardi Bonarda Uco Valley | Familia Zuccardi | 6 × 75cl | 60 | In Bond | £108.00 £18.00 / btl |
|
| Chile | Chile | Red | 2013 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 3 × 150cl | In Bond | £475.50 £158.50 / mag |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 2019 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 12 × 37.5cl | In Bond | £468.00 £39.00 / half |
Sold | |
| Chile | Chile | Red | 2022 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 3 × 150cl | 5 | In Bond | £486.00 £162.00 / mag |
|
| Chile | Chile | Red | 2020 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 1 × 300cl | In Bond | £319.00 |
Sold | |
| United States | California | Red | 2004 | Dominus Napa Valley | Dominus | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,224.00 £204.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2021 | Patrina Alban Estate Syrah Edna Valley | Alban Vineyards | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £68.50 |
|
| United States | California | Red | 2021 | Patrina Alban Estate Syrah Edna Valley | Alban Vineyards | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £411.00 £68.50 / btl |
|
| Chile | Chile | Red | 2023 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 1 × 300cl | In Bond | £254.00 |
Sold | |
| United States | California | Red | 2000 | Bien Nacido Vineyard Syrah Santa Maria Valley | The Ojai Vineyard | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £50.00 |
|
| United States | California | Red | 2018 | Gravelly Meadow Napa Valley | Diamond Creek | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £1,329.00 £221.50 / btl |
|
| Chile | Chile | Red | 2009 | Vinedo Chadwick Maipo Valley | Vinedo Chadwick | 3 × 75cl | 32 | In Bond | £615.00 £205.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2017 | Red Rock Terrace Napa Valley | Diamond Creek | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £996.00 £166.00 / btl |
|
| United States | California | White | 2019 | Cep Hopkins Ranch Sauvignon Blanc Russian River Valley | Peay | 1 × 75cl | 11 | In Bond | £21.00 |
|
| United States | California | White | 2019 | Cep Hopkins Ranch Sauvignon Blanc Russian River Valley | Peay | 12 × 75cl | 2 | In Bond | £252.00 £21.00 / btl |
|
| Chile | Chile | Red | 2011 | Sena Aconcagua Valley | Sena | 6 × 75cl | 43 | In Bond | £606.00 £101.00 / btl |
|
| Chile | Chile | Red | 2014 | Vinedo Chadwick Maipo Valley | Vinedo Chadwick | 3 × 75cl | 14 | In Bond | £501.00 £167.00 / btl |
|
| United States | California | Red | 2017 | Opus One Napa Valley | Opus One | 3 × 150cl | 18 | In Bond | £1,623.00 £541.00 / mag |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.