Results for “domaine de la commaraine”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Domaine de la Commaraine | 6 × 75cl | 8 | In Bond | £945.00 £157.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 11 | In Bond | £261.00 £43.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £4,588.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Corton Grand Cru Prince Florent de Merode | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £2,269.00 |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2021 | La Source | Domaine de Bichery | 3 × 150cl | 3 | In Bond | £264.00 £88.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2014 | Corton Grand Cru Prince Florent de Merode | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 150cl | In Bond | £7,778.00 |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Chambertin Grand Cru | Domaine Launay Horiot | 1 × 300cl | In Bond | £1,500.00 |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Vosne-Romanee La Colombiere | Domaine du Comte Liger Belair | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £1,100.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Corton Grand Cru Prince Florent de Merode | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,430.00 |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2022 | La Source | Domaine de Bichery | 6 × 75cl | 20 | In Bond | £243.00 £40.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1999 | Echezeaux Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £3,667.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2008 | Echezeaux Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £2,520.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Latricieres-Chambertin Grand Cru | Domaine Launay Horiot | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £772.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2011 | Corton Grand Cru Prince Florent de Merode | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,705.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Echezeaux Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £2,642.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 1999 | Montrachet Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £8,318.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2005 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £346.00 |
|
| France | Languedoc & Roussillon | White | 2020 | Collioure Chrysopee Blanc | Domaine de Bila-Haut (M. Chapoutier) | 6 × 75cl | 62 | In Bond | £168.00 £28.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2007 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,016.00 £336.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £1,300.50 £433.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,601.00 £433.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2008 | Echezeaux Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,518.00 |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 1 × 150cl | 4 | In Bond | £100.00 |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £300.00 £100.00 / mag |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 6 × 150cl | 1 | In Bond | £600.00 £100.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2016 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine de Montille | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £897.00 £149.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Mazis-Chambertin Grand Cru | Domaine Confuron Cotetidot | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £883.50 £294.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2012 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine de Montille | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,278.00 £213.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge | Domaine de la Romanee-Conti | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £7,222.50 £2,407.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £172.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 12 × 75cl | 1 | Duty Paid | £2,070.00 £172.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2009 | La Romanee Grand Cru | Domaine du Comte Liger Belair | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £5,919.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 1997 | Pommard Les Vignots | Domaine Leroy | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,720.00 |
|
| France | Alsace | Sweet | 1988 | Schoenenbourg Grand Cru Riesling Selection de Grains Nobles | Domaine Marcel Deiss | 1 × 150cl | Duty Paid | £178.00 |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2010 | Echezeaux Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,669.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2016 | Pommard Premier Cru Les Rugiens | Domaine Y. Clerget | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £402.00 £67.00 / btl |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2013 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 6 × 150cl | In Bond | £390.00 £65.00 / mag |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £3,597.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2023 | Monthelie Premier Cru Les Duresses | Domaine des Comtes Lafon | 1 × 75cl | 9 | In Bond | £47.00 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2023 | Monthelie Premier Cru Les Duresses | Domaine des Comtes Lafon | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £564.00 £47.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2012 | Pommard Premier Cru Les Grands Epenots | Domaine de Montille | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £624.00 £104.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2011 | Pommard Premier Cru Les Rugiens Bas | Domaine de Montille | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £429.00 £71.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1999 | Vosne-Romanee Premier Cru Cuvee Duvault-Blochet | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £2,999.50 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2006 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £492.00 £41.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1995 | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £3,332.50 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2013 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 300cl | In Bond | £200.00 |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 1997 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 6 × 150cl | Duty Paid | £510.00 £85.00 / mag |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 1995 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 75cl | 10 | In Bond | £65.50 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 2011 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 3 × 150cl | In Bond | £244.50 £81.50 / mag |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 2025 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 3 × 150cl | In Bond | £264.00 £88.00 / mag |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 1991 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 300cl | Duty Paid | £272.50 |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | White | 1997 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Rollin Pere et Fils | 24 × 37.5cl | 1 | Duty Paid | £504.00 £21.00 / half |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1981 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 300cl | Duty Paid | £331.50 |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | White | 1992 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Rollin Pere et Fils | 1 × 37.5cl | Duty Paid | £40.00 |
Sold | |
| France | Pessac-Léognan | Red | 1971 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 73cl | 1 | Duty Paid | £78.00 |
|
| France | Pessac-Léognan | Red | 1971 | Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 1 × 600cl | 1 | Duty Paid | £944.50 |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.