Results for “Domaine de la Commaraine”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Domaine de la Commaraine | 6 × 75cl | 8 | In Bond | £945.00 £157.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 11 | In Bond | £261.00 £43.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2004 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,734.00 £289.00 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2021 | La Source | Domaine de Bichery | 3 × 150cl | 3 | In Bond | £264.00 £88.00 / mag |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2022 | La Source | Domaine de Bichery | 6 × 75cl | 20 | In Bond | £243.00 £40.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Latricieres-Chambertin Grand Cru | Domaine Launay Horiot | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £772.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £1,300.50 £433.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,601.00 £433.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £4,588.00 |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 1 × 150cl | 4 | In Bond | £100.00 |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £300.00 £100.00 / mag |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2017 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 6 × 150cl | 1 | In Bond | £600.00 £100.00 / mag |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Vosne-Romanee La Colombiere | Domaine du Comte Liger Belair | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £1,100.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Mazis-Chambertin Grand Cru | Domaine Confuron Cotetidot | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £883.50 £294.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2007 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,016.00 £336.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Chambertin Grand Cru | Domaine Launay Horiot | 1 × 300cl | In Bond | £1,500.00 |
Sold | |
| France | Champagne | Sparkling | 2020 | Les Terres Melees | Domaine de Bichery | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £375.00 £62.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Corton Grand Cru Prince Florent de Merode | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 3 | In Bond | £2,269.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2023 | Pernand-Vergelesses Clos de la Croix de Pierre Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £162.00 £27.00 / btl |
|
| France | Languedoc & Roussillon | White | 2020 | Collioure Chrysopee Blanc | Domaine de Bila-Haut (M. Chapoutier) | 6 × 75cl | 62 | In Bond | £168.00 £28.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Combe aux Moines Vieille Vigne | Domaine Fourrier | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £213.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Combe aux Moines Vieille Vigne | Domaine Fourrier | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,281.00 £213.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2012 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,851.00 £308.50 / btl |
|
| France | Languedoc & Roussillon | White | 2021 | Collioure Chrysopee Blanc | Domaine de Bila-Haut (M. Chapoutier) | 6 × 75cl | 87 | In Bond | £168.00 £28.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2014 | Corton Grand Cru Prince Florent de Merode | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 150cl | In Bond | £7,778.00 |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Pernand-Vergelesses Clos de la Croix de Pierre Blanc | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 36 | In Bond | £165.00 £27.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2005 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £346.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2001 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £635.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2008 | Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes | Domaine Leflaive | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £3,321.00 £553.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2016 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine de Montille | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £897.00 £149.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2012 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine de Montille | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,278.00 £213.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £172.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2000 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 12 × 75cl | 1 | Duty Paid | £2,070.00 £172.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2007 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Combe aux Moines Vieille Vigne | Domaine Fourrier | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £217.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2016 | Gevrey-Chambertin | Domaine Taupenot-Merme | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £336.00 £56.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine Faiveley | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £850.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2009 | La Romanee Grand Cru | Domaine du Comte Liger Belair | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £5,919.50 |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Corton Grand Cru Prince Florent de Merode | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,430.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 1999 | Montrachet Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £8,318.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Gevrey-Chambertin Premier Cru Combe au Moine | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £450.00 £75.00 / btl |
|
| France | Languedoc & Roussillon | White | 2022 | Collioure Chrysopee Blanc | Domaine de Bila-Haut (M. Chapoutier) | 6 × 75cl | 19 | In Bond | £174.00 £29.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2011 | Corton Grand Cru Prince Florent de Merode | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,705.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Charmes-Chambertin Grand Cru | Domaine Coquard Loison Fleurot | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £1,089.00 £363.00 / mag |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2021 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 6 × 75cl | 8 | In Bond | £297.00 £49.50 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | 2021 | Les Fontaines Rose | Domaine de Bichery | 3 × 150cl | 4 | In Bond | £306.00 £102.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2015 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine Faiveley | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £1,272.00 £212.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2003 | Chambertin-Clos de Beze Grand Cru | Domaine Drouhin Laroze | 1 × 150cl | Duty Paid | £550.00 |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Gevrey-Chambertin | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | In Bond | £380.00 |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Chevalier-Montrachet Grand Cru | Domaine Leflaive | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,178.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2012 | Gevrey-Chambertin | Domaine Taupenot-Merme | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £528.00 £44.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2015 | Vosne-Romanee Clos du Chateau Monopole | Domaine du Comte Liger Belair | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £1,007.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 1996 | Pernand-Vergelesses Blanc | Domaine Rollin Pere et Fils | 1 × 150cl | Duty Paid | £61.50 |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2008 | Echezeaux Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £2,518.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Romanee-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge | Domaine de la Romanee-Conti | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £7,222.50 £2,407.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2019 | Echezeaux Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £2,642.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | Domaine Tawse | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £944.50 |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.