Results for “Domaine Machard de Gramont”
| Buy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Vosne-Romanee Premier Cru Les Gaudichots | Domaine Machard de Gramont | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £1,482.00 £247.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2011 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £750.00 £125.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2014 | Chassagne-Montrachet Premier Cru Morgeot Blanc | Domaine Fontaine-Gagnard | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £1,056.00 £88.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 12 × 37.5cl | 1 | In Bond | £1,122.00 £93.50 / half |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 6 × 75cl | 17 | In Bond | £1,113.00 £185.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2022 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 21 | In Bond | £1,000.50 £333.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2014 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £1,020.00 £170.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2021 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 75cl | 25 | In Bond | £478.50 £159.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2004 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,734.00 £289.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 6 | In Bond | £909.00 £303.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 1 × 150cl | 1 | In Bond | £478.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 1978 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Clair Dau | 1 × 75cl | 1 | In Bond | £839.50 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2017 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 2 | In Bond | £673.50 £224.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Mazis-Chambertin Grand Cru | Domaine Confuron Cotetidot | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £883.50 £294.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2019 | Corton Grand Cru Les Greves | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £402.00 £67.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2012 | Mazy-Chambertin Grand Cru | Domaine Armand Rousseau | 1 × 75cl | 6 | In Bond | £705.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2014 | Batard-Montrachet Grand Cru | Domaine Fontaine-Gagnard | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,692.00 £282.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2015 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £1,908.00 £318.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2020 | Mazoyeres-Chambertin Grand Cru | Domaine Tawse | 1 × 300cl | 1 | In Bond | £944.50 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 1999 | Meursault Premier Cru Charmes | Domaine Coche Bizouard | 1 × 150cl | Duty Paid | £139.00 |
Sold | |
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Bonnes Mares Grand Cru | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 3 | In Bond | £951.00 £158.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2001 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 1 × 150cl | 2 | In Bond | £635.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2014 | Batard-Montrachet Grand Cru | Domaine Fontaine-Gagnard | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £846.00 £282.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2012 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,851.00 £308.50 / btl |
|
| France | Rest of Burgundy | White | 2022 | Macon Lugny Les Genievres | Domaine J. M. Boillot | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £129.00 £21.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2021 | Chevalier-Montrachet Grand Cru Les Demoiselles | Maison Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 75cl | 7 | In Bond | £1,225.50 £408.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Chevalier-Montrachet Grand Cru Les Demoiselles | Maison Domaine des Heritiers Louis Jadot | 3 × 75cl | 6 | In Bond | £1,518.00 £506.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2002 | Criots-Batard-Montrachet Grand Cru | Domaine Fontaine-Gagnard | 12 × 75cl | 1 | In Bond | £4,002.00 £333.50 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2006 | Griotte-Chambertin Grand Cru | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 2 | In Bond | £666.00 £111.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2015 | Pommard Premier Cru Clos de la Commaraine | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 11 | In Bond | £261.00 £43.50 / btl |
|
| France | Champagne | Sparkling | NV | Les Terres Fines Blanc de Blancs Premier Cru | Dhondt Grellet | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £318.00 £106.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2021 | Meursault Premier Cru Charmes | Domaine Louis Jadot | 3 × 75cl | 39 | In Bond | £196.50 £65.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 3 × 75cl | 1 | In Bond | £1,300.50 £433.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2020 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,601.00 £433.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | Red | 2020 | Corton Grand Cru Les Greves | Domaine Louis Jadot | 6 × 75cl | 22 | In Bond | £390.00 £65.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Echezeaux Grand Cru | Domaine Andre Gagey (Louis Jadot) | 3 × 75cl | 16 | In Bond | £529.50 £176.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2022 | Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru | Maison Louis Jadot | 3 × 75cl | 4 | In Bond | £1,101.00 £367.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2021 | Bienvenues-Batard-Montrachet Grand Cru | Maison Louis Jadot | 3 × 75cl | 10 | In Bond | £951.00 £317.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2005 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 1 × 75cl | 1 | Duty Paid | £346.00 |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2023 | Marsannay Le Chapitre | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £129.00 £21.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 1995 | Meursault Premier Cru Charmes | Domaine Coche Bizouard | 1 × 150cl | Duty Paid | £139.00 |
Sold | |
| France | Côte de Beaune | White | 2019 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine de la Romanee-Conti | 1 × 75cl | 4 | In Bond | £4,588.00 |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2007 | Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £2,016.00 £336.00 / btl |
|
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 2005 | Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | Domaine de Marcoux | 1 × 75cl | 2 | In Bond | £89.00 |
|
| France | Châteauneuf-du-Pape | Red | 2005 | Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes | Domaine de Marcoux | 6 × 75cl | 6 | In Bond | £534.00 £89.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2013 | Charmes-Chambertin Grand Cru | Domaine Coquard Loison Fleurot | 3 × 150cl | 1 | In Bond | £1,089.00 £363.00 / mag |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2018 | Criots-Batard-Montrachet Grand Cru | Domaine Fontaine-Gagnard | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £1,716.00 £286.00 / btl |
|
| France | Côte de Nuits | Red | 2021 | Marsannay Clos du Roy | Domaine Gagey (Louis Jadot) | 6 × 75cl | 18 | In Bond | £135.00 £22.50 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2021 | Corton-Charlemagne Grand Cru | Jean-Claude Ramonet | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £3,540.00 £590.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2021 | Batard-Montrachet Grand Cru | Maison Louis Jadot | 3 × 75cl | 10 | In Bond | £951.00 £317.00 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2022 | Chablis Grand Cru Blanchot | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 7 | In Bond | £372.00 £62.00 / btl |
|
| France | Côte de Beaune | White | 2013 | Chassagne-Montrachet Premier Cru La Romanee | Domaine Fontaine-Gagnard | 6 × 75cl | 1 | In Bond | £723.00 £120.50 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2019 | Chablis Grand Cru Blanchot | Maison Louis Jadot | 3 × 75cl | 2 | In Bond | £159.00 £53.00 / btl |
|
| France | Chablis | White | 2019 | Chablis Grand Cru Blanchot | Maison Louis Jadot | 6 × 75cl | 17 | In Bond | £318.00 £53.00 / btl |
IB In Bond, price excludes duty and VAT. DP Duty Paid, price includes UK duty and VAT and the wine is delivered to you. All wines are offered subject to availability and are confirmed with the supplier before an order is finalised.